| MINI |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 12 % -5 % -3 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 150 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 150 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 250 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MINI" |
| |
| |
| STANDART |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -5 % -3 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 250 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 1кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 3 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 3 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "STANDART" |
| |
| |
| MAXIMUM |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 550 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MAXIMUM" |
| |
| |